篮球直播

明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 阿贾克斯 22 17/3/2 49/18 54
2 埃因霍温 23 16/4/3 71/26 52
3 乌德勒支 23 12/7/4 42/36 43
4 费耶诺德 22 11/7/4 46/26 40
5 阿尔克马尔 22 12/4/6 38/21 40
6 特温特 22 11/6/5 46/30 39
7 前进之鹰 22 10/5/7 40/34 35
8 格罗宁根 23 7/6/10 22/32 27
9 海伦芬 23 7/6/10 27/42 27
10 布雷达 23 8/3/12 26/41 27
11 福图纳锡塔德 22 7/5/10 29/40 26
12 奈梅亨 22 7/4/11 34/32 25
13 兹沃勒 23 6/7/10 27/35 25
14 威廉二世 23 6/6/11 26/34 24
15 赫拉克勒斯 23 5/9/9 28/43 24
16 鹿特丹斯巴达 23 4/8/11 19/33 20
17 瓦尔韦克 23 4/5/14 31/47 17
18 阿尔梅勒城 22 3/5/14 14/45 14

热门球队